Etichetta adesiva di carta sintetica HM2333 materiale di Facestock del termale termico dei pp
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Superreliable Technology |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | HM2333 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2000MQ |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Il contenitore di 20FT può caricare 120000SQM 40FT che il contenitore può caricare 170000SQM |
| Tempi di consegna: | 7 giorni dopo la conferma di ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero del contatto: | 8615653609093 | Email di contatto: | tiger@superreliable.cn |
|---|---|---|---|
| Referente: | Tiger Huang | ||
Descrizione di prodotto
| Oggetto | Carta sintetica termica, adesivo caldo della colata, fodera bianca della pergamina sottile 60G | ||||
| Facestock | Fodera | ||||
| Nome | Carta sintetica termica | Nome | Carta di pergamina sottile bianca | ||
| Spessore | 65um | Spessore | 50um | ||
| GSM | 69gsm | GSM | 60gsm | ||
| Colore | Bianco | Colore | Bianco | ||
| Scorrevolezza | Buon | Scorrevolezza | Buon | ||
| Abilità della stampa | Buon | Tagliare | Buon | ||
| Adesivo sensibile alla pressione | |||||
|
Tipo adesivo |
Colla calda della colata |
GSM QTY di colla |
18g±2g | ||
|
um Spessore |
18um |
g/TN Ring Initial Adhesive |
17-19 | ||
|
H/25mm Pista della tenuta |
72h |
g/TN Forza del rilascio di auto |
7,66 | ||
|
KGF adesione 180°Peel |
Carta bassa della rottura |
Temperatura d'etichettatura |
5℃---25℃ | ||
|
Temperatura di servizio |
0℃---35℃ | ||||
Nota: La data di cui sopra è basata sulla nostra prova, non come norma della consegna. Provi prego alla data prima di usando i prodotti.
![]()





