Adesivo carta distruttiva adesivo di carta fragile con rivestimento di vetro WGYB27
Dettagli:
Luogo di origine: | TECNOLOGIA DI WEIFANG SUPERRELIABLE |
Marca: | Superreliable Technology |
Certificazione: | ROHS |
Numero di modello: | Modello WGYB27 |
Informazioni dettagliate |
|||
Colla adesiva: | Colla acrilica | Facestock: | Carta distruttiva a rottura media |
---|---|---|---|
Spessore della colla: | 22 u±2 u | RIVESTIMENTO: | Carta d'arte rivestita in PE |
Numero del contatto: | 8615653609093 | Email di contatto: | tiger@superreliable.cn |
Referente: | Tiger Huang |
Descrizione di prodotto
WGYB27 Specifica dell'adesivo per carta distruttiva
Articolo | Carta distruttiva | % di allungamento | 2%-4% | ||||||
Spessore della fascia in mm | Carta distruttiva a rottura media | Colore | Bianco | ||||||
00,07±0.005 | |||||||||
Liner GSM | 160 ± 5 | Listo. | Bene. | ||||||
Grado ambientale | RoHS | Stampa | Bene. | ||||||
Tipo di colla | Colla acrilica | Forza di sbucciatura | ≥ 8N | ||||||
Spessore della colla | 22 u±2 u | Tenere la traccia | 24 ore | ||||||
Colla GSM | 40±2 | Temperatura di servizio°C | -5-40°C | ||||||
Adesione | ≥4# Palla | Resistenza ai solventi | Bene. | ||||||
Involucro | Carta d'arte rivestita in PE | Forza esplosiva | 50,0 kg/cm2 | ||||||
Spessore mm | 00,16 mm±0,008 mm | Colore | Bianco | ||||||
GSM | 170 ± 5 | Listo. | Bene. | ||||||
Tensione Stress | 90,0 kg/50 mm | Durezza | Bene. | ||||||
Condizioni di prova delle proprietà fisiche: 23 °C, RH 65%. Conservazione: 1 anno
Metodo di conservazione: fresco e ventilato, senza luce solare diretta, sigillato.
Le informazioni tecniche di cui sopra sono la media dei dati ottenuti dalla nostra società utilizzando metodi di controllo riconosciuti e affidabili dopo più controlli.Per assicurare la corretta selezione e utilizzo dei prodotti della nostra azienda, si prega di condurre prima test basati su diversi usi.